In questa pagina troverete l'elenco degli
analiti che indicano esposizione a sostanza tossiche sui luoghi di
lavoro.
Legenda matrice
Metalli e Alogenuri
Emoglobina ed intermedi di sintesi e degradazione dell'eme
Alcoli e Fenoli
Chetoni ed Ammidi
Acidi ed Esteri
Cianuri
Idrocarburi, Idrocarburi alogenati, Idrocarburi ciclici con eteroatomi e Metaboliti
Composti aromatici e Metaboliti
Legenda matrice
Siero |
Sangue intero - EDTA |
Sangue intero - Litio eparina |
Plasma - Litio Eparina |
Urine Leggi le istruzioni per le modalità di preparazione ed invio del campione |
Urine 24 h Leggi le istruzioniper le modalità di preparazione ed invio del campione |
Metalli e Alogenuri
Analita | Unità di misura | Valori di riferimento | ||
Alluminio | microg/L (ppb) |
Popolazione generale | <=10 | |
Alluminio | microg/L (ppb) | Popolazione generale | <=15 | |
Soggetti esposti | <=200 | |||
Antimonio | microg/L (ppb) | Popolazione generale | <=5 | |
Argento | microg/L (ppb) | Popolazione generale | <0.5 | |
Argento | microg/L (ppb) | Popolazione generale | 0 - 0.5 | |
Arsenico | microg/L (ppb) | Popolazione generale | <12 | |
Arsenico | microg/L (ppb) | Popolazione generale | <12 | |
Cadmio | microg/L (ppb) | Soggetti esposti | <5.0 | |
Cadmio | microg/L (ppb) | Soggetti esposti | <5.0 | |
Cobalto | microg/L (ppb) | Popolazione generale | 0.05 - 2.7 |
|
Cobalto | microg/L (ppb) | Popolazione generale | 0.1 - 1.5 |
|
Cromo | microg/L (ppb) | Soggetti esposti | <=1 | |
Cromo | microg/g creatinina
(ppm) |
Popolazione generale | <=10 | |
Soggetti esposti | fine giornata | <=16 | ||
fine turno settimanale | <=30 | |||
Ferro | microg/L (ppb) | Popolazione generale | 50 - 350 | |
Ferro | microg/24 h | Popolazione generale | 100 - 400 | |
Fluoruro | microg/L (ppb) | Popolazione generale | <30 (80 - 250 intervallo terapeutico) | |
Fluoruro | mg/g creatinina (‰) |
Popolazione generale | <=1 | |
Ioduro | mg/g creatinina (‰) | Popolazione generale | 30 - 80 | |
Manganese | microg/L (ppb) | Popolazione generale | 0.5 - 3.0 | |
Manganese | microg/g creatinina (ppm) |
Soggetti esposti | <=2 | |
Mercurio | microg/L (ppb) | Soggetti esposti | <=150 | |
Mercurio | microg/g creatinina (ppm) |
Soggetti esposti | <=35 | |
Nickel | microg/L (ppb) | Popolazione generale | <=2.0 | |
Nickel | ng/L (ppt) |
Popolazione generale | <=2.0 | |
Piombo | microg/dL (pphm o 10*ppb) | Popolazione generale | <=30 (>40 sorveglianza sanitaria e allontanamento se donna in età fertile) | |
Piombo | microg/g creatinina (ppm) |
Popolazione generale | <=150 | |
Rame | microg/L (ppb) | Popolazione generale | <=60 | |
Rame | microg/24 h | Popolazione generale | 15 - 70 | |
Selenio | microg/L (ppb) | Popolazione generale | <=150 | |
Selenio | microg/L (ppb) | Popolazione generale | <100 | |
Stagno | microg/L (ppb) | Popolazione generale | <2.0 | |
Vanadio | microg/g creatinina (ppm) |
Popolazione generale | <1 | |
Soggetti esposti | <50 | |||
Zinco | microg/L (ppb) | Popolazione generale | 600 - 1200 | |
Zinco | mg/24h | Popolazione generale | 150 - 1200 |
Emoglobina ed intermedi di sintesi e degradazione dell'eme
Analita | Unità di misura | Valori di riferimento | ||
ALA Deidrasi | UI/mL | Popolazione generale | Donne | 34 - 65 |
Uomini | 28 - 60 | |||
Soggetti esposti a piombo | >12 | |||
ALA Deidrasi | mg/g creatinina (‰) | Popolazione generale | <4.5 | |
Carbossiemoglobina | % Hb Totale | Popolazione generale | Non fumatori | <=1.5% |
Fumatori | <=8% | |||
Soggetti esposti | Non fumatori | <=3.5% | ||
Fumatori | <=12% | |||
Coproporfirine (al buio) | microg/L (ppb) | Popolazione generale | <80 | |
Soggetti esposti al piombo | <100 | |||
Coproporfirine (al buio) | microg/24 h | Popolazione generale | <150 | |
Metaemoglobina | %Hb totale | Popolazione generale | <1 | |
Soggetti esposti | <1.5 | |||
Ossiemoglobina | %Hb totale | Popolazione generale | 40 - 70 | |
Porfirine totali (al buio) | microg/24 h | Popolazione generale | <220 | |
Uroporfirine (al buio) | microg/g di creatinina (ppm) |
Popolazione generale | <35 | |
Uroporfirine (al buio) | microg/24 h | Popolazione generale | <50 | |
Zinco-Protoporfirina | microg/g emoglobina (ppm) |
Popolazione generale | <=4.0 |
Alcoli e Fenoli
Analita | Unità di misura | Valori di riferimento | ||
Butanolo (Alcool Butilico) | mg/L (ppm) |
Assente | ||
Butanolo (Alcool Butilico) | mg/L (ppm) |
Assente | ||
o-Cresolo | mg/L (ppm) |
Soggetti esposti | <0.5 | |
Etanolo (Alcool Etilico) | mg/dL (10*ppm) |
Assente | ||
Etanolo (Alcool Etilico) | mg/dL (10*ppm) |
<0.1 | ||
Fenoli urinari | microg/g di creatinina (ppm) |
Popolazione generale | <=20 | |
Soggetti esposti | <=250 | |||
Isobutanolo (Alcool Isobutilico) | mg/L (ppm) | Assente | ||
Isobutanolo (Alcool Isobutilico) | mg/L (ppm) | Assente | ||
Isopropanolo (Alcool Isopropilico) | mg/L (ppm) | Assente | ||
Isopropanolo (Alcool Isopropilico) | mg/L (ppm) | Assente | ||
Metanolo (Alcool Metilico) | microg/mL (ppm) | <2 | ||
Metanolo (Alcool Metilico) | mg/L (ppm) | Popolazione generale | <1 | |
Soggetti esposti | <15 | |||
Propanolo (Alcool Propilico) | mg/L (ppm) | Assente | ||
Propanolo (Alcool Propilico) | mg/L (ppm) | Assente | ||
Tricloroetanolo | mg/g creatinina (‰) | Soggetti esposti a tricloroetilene, tricloroetanolo e acido tricloroacetico | <300 |
Chetoni ed Ammidi
Analita | Unità di misura | Valori di riferimento | ||
2,5 Esandione | mg/L (ppm) | Soggetti esposti | <=0.4 | |
Acetone (Dimetil-Chetone - Propanone) | mg/L (ppm) | Popolazione generale | <2 | |
Soggetti esposti | <50 | |||
Acetone (Dimetil-Chetone - Propanone) | mg/L (ppm) | Popolazione generale | <2 | |
Soggetti esposti | ad acetone | <50 | ||
ad isopropanolo | <40 | |||
Dietil-Chetone (Pentan-3-one) | mg/L (ppm) | non sono reperibili in letteratura valori di riferimento | ||
Metil-Isobutil-chetone (MIBK - 4-metil-2-pentanone) | mg/L (ppm) | Soggetti esposti | <2 | |
Metil-etil-chetone (MEK - butan-2-one) | mg/L (ppm) | Soggetti esposti | <=3.5 | |
Metil-etil-chetone (MEK - butan-2-one) | mg/L (ppm) | Soggetti esposti | <=2.0 | |
Mono Metil-Formammide (MMF - N-metil-formammide) | mg/L (ppm) | Popolazione generale | <=1.0 | |
Soggetti esposti | <=15 |
Acidi ed Esteri
Analita | Unità di misura | Valori di riferimento | |
Acetato di Butile | mg/L (ppm) | non sono reperibili in letteratura valori di riferimento | |
Acetato di etile | mg/L (ppm) | non sono reperibili in letteratura valori di riferimento | |
Acetato di etile | mg/L (ppm) | non sono reperibili in letteratura valori di riferimento | |
Acetato di isobutile | mg/L (ppm) | non sono reperibili in letteratura valori di riferimento | |
Acetato di metile | mg/L (ppm) | non sono reperibili in letteratura valori di riferimento | |
Acido acetico | mg/g creatinina (‰) | Popolazione generale | <380 |
Acido citrico | mmol/L | Popolazione generale | 2.2 - 4.4 |
Acido citrico | mmol/24 h | Popolazione generale | 1.70 - 6.60 |
Acido formico | mg/g creatinina (‰) | Popolazione generale | 3 - 30 |
Soggetti esposti | <80 | ||
Acido ossalico | mg/L (ppm) | Popolazione generale | 0.80 - 3.70 |
Acido ossalico | mg/L (ppm) | Popolazione generale | <50 |
Acido ossalico | mg/24 h | Popolazione generale | 10 - 40 |
Acido Tricloroacetico (TCA - ATA) | mg/L (ppm) | Popolazione generale | <0.2 |
Soggetti esposti a tricloroetilene | <15 | ||
Soggetti esposti a tricloroetano | <10 |
Cianuri
Analita | Unità di misura | Valori di riferimento | |
Acrilonitrile | microg/L (ppb) | Popolazione generale non fumatori | 1 - 5 |
Popolazione generale fumatori | <15 | ||
Soggetti esposti | <350 | ||
Tiocianati | mg/L (ppm) | Popolazione generale non fumatori | <6 |
Popolazione generale fumatori | <15 | ||
Tiocianati | mg/g creatinina (‰) | Popolazione generale non fumatori | <3.2 |
Popolazione generale fumatori | <8 |
Idrocarburi, Idrocarburi alogenati, Idrocarburi ciclici con eteroatomi e Metaboliti
Analita | Unità di misura | Valori di riferimento | |
Alotano | microg/L (ppb) | Assente | |
Cicloesano | mg/L (ppm) | Soggetti esposti | <0.52 |
Cicloesano | microg/L (ppb) | Soggetti esposti | <60 |
Cicloesanolo | mg/L (ppm) | Popolazione generale | <3.2 |
Soggetti esposti | <5.5 | ||
Cloroformio | mg/L (ppm) | Assente | |
Cloroformio | mg/L (ppm) | Assente | |
Cloruro di metilene (diclorometano) | mg/L (ppm) | Assente | |
Cloruro di metilene (diclorometano) | mg/L (ppm) | Assente | |
Esano | microg/L (ppb) | Soggetti esposti | <15 |
Esano | microg/g di creatinina (ppm) | Soggetti esposti | <10 |
Percloroetilene | mg/L (ppm) | Soggetti esposti | <0.5 |
Percloroetilene | mg/L (ppm) | Soggetti esposti | <0.1 |
Tetraidrofurano | mg/L (ppm) | Soggetti esposti | <8 |
Composti aromatici e Metaboliti
Analita | Unità di misura | Valori di riferimento | |
Ammine aromatiche | mg/L (ppm) | Popolazione generale | <1 |
Benzene | microg/L (ppb) | Popolazione generale | <270 |
Benzene urinario | microg/L (ppb) | Popolazione generale | Assente |
Acido Ippurico | g/g di creatinina | Soggetti non esposti a benzene | <0.7 |
Soggetti esposti a benzene | <1.6 | ||
Acido Metil-ippurico | g/g di creatinina | Soggetti non esposti a benzene | <0.5 |
Soggetti esposti a benzene | <1.5 | ||
Acido Transmuconico | g/g di creatinina | Soggetti non esposti a benzene | <160 |
Soggetti esposti a benzene | <500 | ||
Idrossipirene | microg/L (ppb) | Popolazione generale | <2 |
Soggetti esposti | <2.7 | ||
Piridina | mg/L (ppm) | Popolazione generale | Assente |
Stirene | mg/L (ppm) | Soggetti esposti | <0.2 |
Acido Fenilgliossilico | g/g di creatinina | Soggetti esposti a stirene | <=250 |
Acido Mandelico | mg/g di creatinina (‰) | Soggetti esposti a stirene | 0 - 1500 |
Toluene | mg/L (ppm) | Popolazione generale | <1 |
Toluene | mg/L (ppm) | Soggetti esposti | <0.2 |
Xilene | mg/L (ppm) | Popolazione generale | <1 |
Xilene | mg/L (ppm) | non sono reperibili in letteratura valori di riferimento |